
各県にある地元の新聞です。県によっては全国紙を遙かに凌ぐ発行部数で、9割のシェアを占める県紙もあります。また、北海道新聞、中日新聞(東京新聞)、西日本新聞など、複数の府県を跨ぐ、ブロック紙もございます。健康食品、美容関係などの通信販売の広告がに好調で、安定した効果が見込めます。県紙によっては、全国紙よりも高い広告料金の場合もございますが、特集企画等のスポット枠等を使い、格安で掲載できる場合もございます。
読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地元新聞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 200,287 | 119,230 | 44,089 | 1,208 | 47,1346 | 北海道新聞 | 1,034,667 |
青森県 | 23,791 | 17,536 | 5,006 | 2,609 | 9,448 | 東奥日報 | 242,323 |
岩手県 | 44,216 | 27,486 | 9,057 | 3,639 | 10,355 | 岩手日報 | 203,895 |
宮城県 | 63,971 | 63,663 | 9,068 | 8,030 | 28,943 | 河北新報 | 444,631 |
秋田県 | 28,685 | 27,653 | 9,279 | 2,810 | 7,621 | 秋田魁新報 | 227,757 |
山形県 | 60,546 | 50.581 | 19,060 | 3,288 | 11,237 | 山形新聞 | 197,200 |
福島県 | 54,231 | 52,227 | 25,827 | 5,113 | 18,948 | 福島民報 |
251,437 |
福島民友 | 181,191 | ||||||
茨城県 | 408,816 | 177,959 | 121,613 | 57,861 | 41,720 | 茨城新聞 | 124,902 |
栃木県 | 178,931 | 71,680 | 42,514 | 31,709 | 29,160 | 下野新聞 | 307,710 |
群馬県 | 226,226 | 87,036 | 48,466 | 23,028 | 27,897 | 上毛新聞 | 301,053 |
埼玉県 | 977,929 | 524,978 | 237,975 | 67,383 | 149,229 | 東京新聞 | 71,391 |
埼玉新聞 | 未公表 | ||||||
千葉県 | 816,936 | 477,697 | 166,138 | 102,317 | 172,002 | 千葉日報 | 169,899 |
東京新聞 | 67,066 | ||||||
東京都 | 1,183,998 | 971,114 | 255,822 | 268,167 | 595,419 | 東京新聞 | 232,861 |
神奈川県 | 979,380 | 844,851 | 149,439 | 86,938 | 278,451 | 神奈川新聞 | 210,473 |
東京新聞 | 81,988 | ||||||
新潟県 | 100,306 | 54,506 | 22,177 | 9,589 | 34,274 | 新潟日報 | 446,780 |
富山県 | 76,208 | 8,285 | 1,401 | 786 | 15,565 | 北日本新聞 | 232,001 |
石川県 | 18,996 | 9,296 | 1,820 | 1,102 | 16,592 | 北國新聞 | 302,313 |
福井県 | 10,536 | 9,293 | 1,960 | 1,883 | 10,647 | 福井新聞 | 203,383 |
山梨県 | 37,337 | 26,142 | 9,619 | 5,013 | 11,775 | 山梨日日 | 202,137 |
長野県 | 58,860 | 46,294 | 12,915 | 5,984 | 31,046 | 信濃毎日新聞 | 472,836 |
中日新聞 | 39,858 | ||||||
岐阜県 | 21,620 | 49,999 | 15,936 | 604 | 27,571 | 中日新聞 | 365,019 |
岐阜新聞 | 174,088 | ||||||
静岡県 | 89,416 | 88,229 | 46,421 | 18,362 | 71,452 | 静岡新聞 | 642,198 |
中日新聞 | 130,512 | ||||||
愛知県 | 86,668 | 206,888 | 61,095 | 2,344 | 136,878 | 中日新聞 | 1,561,030 |
三重県 | 55,345 | 101,636 | 70,419 | 8,175 | 26,300 | 中日新聞 | 298,706 |
伊勢新聞 | 110,715 | ||||||
滋賀県 | 130,841 | 98,713 | 67,017 | 21,693 | 27,504 | 京都新聞 | 74,455 |
中日新聞 | 53,960 | ||||||
京都府 | 174,576 | 147,628 | 70,752 | 24,402 | 57,758 | 京都新聞 | 384,776 |
大阪府 | 808,481 | 640,542 | 545,512 | 548,951 | 227,568 | 大阪日日 | 7,750 |
兵庫県 | 495,438 | 410,926 | 182,642 | 94,092 | 124,892 | 神戸新聞 | 515,872 |
奈良県 | 118,706 | 118,515 | 147,560 | 89,314 | 39,039 | 奈良新聞 | 113,835 |
和歌山県 | 106,735 | 81,341 | 72,503 | 42,779 | 14,084 | 紀伊民報 | 36,595 |
鳥取県 | 23,460 | 13,715 | 4,683 | 2,288 | 5,993 | 日本海新聞 | 160,179 |
島根県 | 32,816 | 17,043 | 8,271 | 1,999 | 6,710 | 山陰中央新報 | 180,041 |
岡山県 | 75,686 | 67,347 | 16,407 | 10,466 | 29,604 | 山陽新聞 | 390,289 |
広島県 | 120,430 | 106,846 | 21,259 | 14,519 | 57,167 | 中国新聞 | 555,765 |
山口県 | 168,707 | 136,734 | 120,480 | 1,259 | 19,107 | 山口新聞 | 89,000 |
中国新聞 | 50,973 | ||||||
徳島県 | 10,005 | 11,588 | 2,748 | 1,813 | 12,045 | 徳島新聞 | 229,299 |
香川県 | 49,001 | 48,351 | 11,483 | 7,568 | 19,160 | 四国新聞 | 196,840 |
愛媛県 | 69,145 | 64,327 | 18,894 | 6,487 | 20,000 | 愛媛新聞 | 246,432 |
高知県 | 10,017 | 6,981 | 2,729 | 1,090 | 6,784 | 高知新聞 | 178,868 |
福岡県 | 360,636 | 266,175 | 290,722 | 4,534 | 78667 | 西日本新聞 | 518,804 |
佐賀県 | 25,924 | 17,118 | 12,337 | 468 | 7,507 | 佐賀新聞 | 134,402 |
西日本新聞 | 44,955 | ||||||
長崎県 | 58,899 | 42,588 | 38,742 | 847 | 12,686 | 長崎新聞 | 178,842 |
西日本新聞 | 59,370 | ||||||
熊本県 | 51,188 | 33,035 | 11,061 | 1,766 | 15,828 | 熊本日日 | 293,961 |
大分県 | 56,316 | 44,443 | 24,450 | 652 | 11,908 | 大分合同 | 210,098 |
西日本新聞 | 15,668 | ||||||
宮崎県 | 29,770 | 34,649 | 19,793 | 452 | 8,952 | 宮崎日日 | 207,384 |
鹿児島県 | 29,611 | 21,098 | 3,310 | 656 | 15,260 | 南日本新聞 | 310,897 |
沖縄県 | 803 | 991 | 281 | 255 | 5,767 | 沖縄タイムス | 156,340 |
琉球新報 | 158,229 |
2019.3自社調べ
●お薦めの地方紙
5大紙の強い大阪に隣接する兵庫県の2大商圏である神戸・姫路で35%以上のシェアを持つ神戸新聞は、県中部・北部では更に圧倒的シェアを持ちます。
当社の実績的にも大阪府よりも兵庫県のほうが、新聞に対するフリークエンシー、リーチともに高く、読者の平均年収の落ち込みも少ない為、購買意欲も比較的高いデータがございます。
当社のクライアント様からのデータからも通販広告、チケット販売等で堅実な効果を上げております。
福岡を中心に古くから地域密着のニュース発信で根強い読者を持ちます。また、多くの通販会社を排出した地域故の企画枠なども多彩です。
香川県の県紙で県内で6割のシェアで県紙としては決して独占とまでは言えませんが、通販企画や毎週金曜日に一緒に配られる生活情報紙オアシスを絡めたパッケージが通販業者様に好評です。
石川県では6割以上のシェアで、新聞広告プラス、同社発行の月刊誌「アクタス」、フリーペーパーの「リビングかなざわ」とのパッケージでの出稿で効果的で格安な展開が可能です。通信販売のスタートにお薦めの新聞です。