
各県にある地元の新聞です。県によっては全国紙を遙かに凌ぐ発行部数で、9割のシェアを占める県紙もあります。また、北海道新聞、中日新聞(東京新聞)、西日本新聞など、複数の府県を跨ぐ、ブロック紙もございます。健康食品、美容関係などの通信販売の広告がに好調で、安定した効果が見込めます。県紙によっては、全国紙よりも高い広告料金の場合もございますが、特集企画等のスポット枠等を使い、格安で掲載できる場合もございます。
読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地元新聞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 169,193 | 98,356 | 20,613 | 693 | 36,149 | 北海道新聞 | 901,552 |
青森県 | 21,574 | 13,104 | 3,723 | 1,946 | 7,165 | 東奥日報 | 204,420 |
デーリー東北 | 91,140 | ||||||
岩手県 | 38,375 | 23,492 | 6,757 | 2,719 | 8,021 | 岩手日報 | 178,883 |
宮城県 | 54,527 | 50,640 | 7,219 | 5,528 | 24,806 | 河北新報 | 412,511 |
秋田県 | 24,843 | 23,112 | 5,801 | 2,156 | 5,774 | 秋田魁新報 | 209,561 |
山形県 | 52,348 | 40,467 | 12,132 | 2,087 | 9,045 | 山形新聞 | 185,244 |
福島県 | 47,228 | 41,205 | 15,115 | 3,526 | 16,318 | 福島民報 |
240,349 |
福島民友 | 163,167 | ||||||
茨城県 | 360,436 | 151,605 | 84,079 | 33,409 | 29,330 | 茨城新聞 | 122,569 |
栃木県 | 147,882 | 58,099 | 22,013 | 11,628 | 21,412 | 下野新聞 | 285,031 |
群馬県 | 192,269 | 61,781 | 25,254 | 12,345 | 21,339 | 上毛新聞 | 280,952 |
埼玉県 | 823,916 | 422,153 | 163,316 | 50,050 | 109,072 | 東京新聞 | 58,592 |
埼玉新聞 | 117,381 | ||||||
千葉県 | 681,599 | 360,721 | 104,406 | 71,417 | 120.530 | 千葉日報 | 145,150 |
東京新聞 | 52,012 | ||||||
東京都 | 949,667 | 759,515 | 161,063 | 174,874 | 462,713 | 東京新聞 | 199,384 |
神奈川県 | 805,293 | 652,282 | 103,055 | 66,941 | 201,388 | 神奈川新聞 | 186,412 |
東京新聞 | 67,925 | ||||||
新潟県 | 86,540 | 42,089 | 17,133 | 7,216 | 26,873 | 新潟日報 | 398,698 |
富山県 | 66,145 | 6,064 | 1,211 | 455 | 11,830 | 北日本新聞 | 209,248 |
石川県 | 15,250 | 7,611 | 1,588 | 502 | 13,635 | 北國新聞 | 302,313 |
福井県 | 8,234 | 6,628 | 1,609 | 573 | 8,379 | 福井新聞 | 175,256 |
山梨県 | 31,246 | 19,902 | 6,569 | 3,430 | 9,369 | 山梨日日 | 188,824 |
長野県 | 54,536 | 35,858 | 8,772 | 5,097 | 24,761 | 信濃毎日新聞 | 439,733 |
中日新聞 | 36,557 | ||||||
岐阜県 | 18,999 | 36,255 | 8,306 | 780 | 21,770 | 中日新聞 | 357,369 |
岐阜新聞 | 136,496 | ||||||
静岡県 | 60,871 | 67,336 | 25,990 | 13,877 | 55,697 | 静岡新聞 | 553,500 |
中日新聞 | 128,776 | ||||||
愛知県 | 75,707 | 171,337 | 31,413 | 2,788 | 107,599 | 中日新聞 | 1,531,124 |
三重県 | 49,379 | 79,270 | 39,577 | 8,175 | 20,524 | 中日新聞 | 293,401 |
伊勢新聞 | 110,715 | ||||||
滋賀県 | 114,547 | 72,290 | 32,718 | 15,224 | 21,156 | 京都新聞 | 63,886 |
中日新聞 | 53,960 | ||||||
京都府 | 150,990 | 110,834 | 47,602 | 19,604 | 43,709 | 京都新聞 | 291,658 |
大阪府 | 683,366 | 437,836 | 411,357 | 458,160 | 175,012 | 大阪日日 | 5,478 |
兵庫県 | 409,004 | 275,218 | 111,544 | 66,522 | 95,378 | 神戸新聞 | 442,365 |
奈良県 | 101,905 | 84,501 | 116,944 | 74,512 | 27,882 | 奈良新聞 | 97,500 |
和歌山県 | 87,369 | 56,004 | 50,530 | 30,712 | 10,882 | 紀伊民報 | 33,142 |
鳥取県 | 17,595 | 10,754 | 3,095 | 1,687 | 4,972 | 日本海新聞 | 149,810 |
島根県 | 25,865 | 12,851 | 5,549 | 1,222 | 5,523 | 山陰中央新報 | 180,041 |
岡山県 | 63,882 | 50,950 | 11,438 | 8,048 | 22,287 | 山陽新聞 | 375,993 |
広島県 | 100,116 | 76,798 | 14,066 | 10,923 | 44,054 | 中国新聞 | 520,771 |
山口県 | 129,091 | 100,713 | 76,980 | 2,080 | 14,392 | 山口新聞 | 89,000 |
中国新聞 | 50,973 | ||||||
徳島県 | 8,919 | 9,827 | 1,985 | 1,438 | 9,312 | 徳島新聞 | 186,678 |
香川県 | 40,964 | 33,835 | 6,969 | 5,201 | 13,065 | 四国新聞 | 174,240 |
愛媛県 | 58,999 | 50,060 | 12,715 | 5,002 | 15,298 | 愛媛新聞 | 190,194 |
高知県 | 7,149 | 5,116 | 1,510 | 1,010 | 5,267 | 高知新聞 | 151,302 |
福岡県 | 249,893 | 188,847 | 198,881 | 7,124 | 59,667 | 西日本新聞 | 410,447 |
佐賀県 | 21,560 | 12,638 | 6,426 | 648 | 5,401 | 佐賀新聞 | 121,643 |
西日本新聞 | 31,481 | ||||||
長崎県 | 42,641 | 29,417 | 22,083 | 1,088 | 9,768 | 長崎新聞 | 167,088 |
西日本新聞 | 44,557 | ||||||
熊本県 | 42,482 | 22,807 | 5,150 | 1,456 | 11,399 | 熊本日日 | 269,965 |
大分県 | 45,687 | 29,487 | 17,049 | 913 | 8,966 | 大分合同 | 170,554 |
西日本新聞 | 12,058 | ||||||
宮崎県 | 22,482 | 24,975 | 11,879 | 558 | 6,586 | 宮崎日日 | 187,515 |
鹿児島県 | 20,829 | 12,672 | 2,397 | 942 | 10,257 | 南日本新聞 | 310,897 |
沖縄県 | 507 | 803 | 246 | 223 | 5,086 | 沖縄タイムス | 153,370 |
琉球新報 | 155,508 |
2021.11自社調べ
●お薦めの地方紙
5大紙の強い大阪に隣接する兵庫県の2大商圏である神戸・姫路で35%以上のシェアを持つ神戸新聞は、県中部・北部では更に圧倒的シェアを持ちます。
当社の実績的にも大阪府よりも兵庫県のほうが、新聞に対するフリークエンシー、リーチともに高く、読者の平均年収の落ち込みも少ない為、購買意欲も比較的高いデータがございます。
当社のクライアント様からのデータからも通販広告、チケット販売等で堅実な効果を上げております。
福岡を中心に古くから地域密着のニュース発信で根強い読者を持ちます。また、多くの通販会社を排出した地域故の企画枠なども多彩です。
香川県の県紙で県内で6割のシェアで県紙としては決して独占とまでは言えませんが、通販企画や毎週金曜日に一緒に配られる生活情報紙オアシスを絡めたパッケージが通販業者様に好評です。
石川県では6割以上のシェアで、新聞広告プラス、同社発行の月刊誌「アクタス」、フリーペーパーの「リビングかなざわ」とのパッケージでの出稿で効果的で格安な展開が可能です。通信販売のスタートにお薦めの新聞です。